附表: ? ?
? ?
1.主动公开情况统计 ? ?
指?????标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 单位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度主动公开信息总数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2897 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
其中.政策文件类信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 145 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度全文电子化的主动公开信息数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 100% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度总共栏目数(二级目录) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 个 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 66 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
栏目中浏览量超过100的信息数? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 9(根据市党政信息公开网站统计) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
? ?
? ?
? ?
2.依申请公开情况统计 ? ?
指?????标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 单位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度申请总数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度对申请的答复总数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?其中:同意公开 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
???????同意部分公开 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
???????不予公开 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
其中:1.信息不存在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
??????2.非本部门掌握 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
????????????????3.申请内容不明确 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
????????????????4.《条例》第8、14条规定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
????????????????5.其他原因 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
? ?
? ?
? ?
3.咨询处理情况统计 ? ?
指?????标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 单位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度接受咨询总数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 181 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
??其中:1.当面咨询 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
????????2.电话咨询 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
????????3.网上咨询(政务意见箱) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 181 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
网上咨询(政务意见箱)15天内回复的数目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 条 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 181 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
? ?
? ?
? ?
? ?
4.复议、诉讼和申诉情况统计 ? ?
指?????标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 单位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度被行政复议数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
??其中:决定撤销、变更或确认该具体行政行为违法的数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度引发有关政府信息公开行政诉讼数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
??其中:1.判决撤销或部分撤销的数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
????????2.判决在一定期限内履行的数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
????????3.判决变更的数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度共引发有关政府信息公开的申诉数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
? ?
? ?
? ?
5、人员及经费支出情况统计 ? ?
政府信息公开查阅点数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 个 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
政府信息依申请受理点数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 个 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
政府信息公开指定工作人员总数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
其中:1.全职人员数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
2.兼职人员数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度政府信息公开专项经费安排 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 万元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
本年度政府信息公开实际支出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 万元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
? ?
? ?
? ?
? ?