钱柜登陆,钱柜入口

索引号: 12330600762502904B/2017-192234 公开方式: 主动公开
发布机构: 公积金管理中心 成文日期: 2017-02-10
主题分类: 综合类

2016年绍兴市住房公积金业务统计年报

发布日期:2017-02-10 16:19 浏览次数: 字体:[ ]
分享:

?

报表1-1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2016年浙江省住房公积金缴存情况统计年报表 ?
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心 2016年度 单位:万元、人、个、%
城市名称 本年缴存额 上年缴存额 同比增长 本年底缴存余额 上年底缴存余额 同比增长 本年实际净增缴存单位数 上年底实缴单位数 本年实际净增缴存人数 上年底实缴人数 缴存人数增长率
市区 209,561.48 188,058.68 11.43% 567,462.53 515,914.09 9.99% 27 3224 5,995 119559 5.01%
柯桥区 94,112.66 81,941.49 14.85% 245,551.19 217,328.76 12.99% 22 1596 141 53181 0.27%
诸暨市 118,787.45 104,455.14 13.72% 306,806.04 267,744.66 14.59% 17 1349 5,080 62226 8.16%
上虞区 92,122.51 76,496.66 20.43% 236,665.03 205,660.98 15.08% 18 1578 6,073 60252 10.08%
新昌县 54,825.47 49,278.22 11.26% 161,301.85 144,249.66 11.82% 10 817 160 49435 0.32%
嵊州市 56,691.24 51,227.74 10.67% 160,550.78 149,244.71 7.58% 15 1087 1,130 39298 2.88%
合计 626,100.81 551,457.93 13.54% 1,678,337.42 1,500,142.86 11.88% 109 9651 18,579 383951 4.84%
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释

  

报表1-2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2016年浙江省住房公积金贷款情况统计年报表 ?
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心   2016年度       ??????????????单位:万元、%?
城市名称 本年贷款发放额 同比增长 本年底贷款余额 同比增长 本年底贷款余额占缴存余额比例 同比增长百分点 本年异地贷款发放额 本年异地贷款发放笔数 本年“公转商”贷款发放额 本年“公转商”贷款发放笔数 本年底逾期贷款余额 本年底逾期贷款比例
市区 120,232.09 -32.25% 566,210.74 12.51% 99.78% 2.24 14546.10 331 97920.80 2235 157.64 0.0278%
柯桥区 44,269.00 -35.18% 214,435.04 12.81% 87.33% -0.14 7870.00 176 40235.00 861 49.51 0.0231%
诸暨市 49,709.20 -61.38% 310,326.03 7.05% 101.15% -7.12 11517.00 260 88040.80 1925 148.45 0.0478%
上虞区 56,089.10 -40.44% 249,234.23 13.12% 105.31% -1.82 6859.60 159 65903.80 1695 38.71 0.0155%
新昌县 41,000.00 15.23% 147,509.66 21.30% 91.45% 7.15 2377.00 70 0.00 0 0.00 0.0000%
嵊州市 34,449.00 4.54% 154,640.47 12.07% 96.32% 3.87 1543.00 51 7152.00 266 0.00 0.0000%
合计 345,748.39 -35.64% 1,642,356.17 12.25% 97.86% 0.32 44712.70 1047 299252.40 6982 394.31 0.0240%
?   ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释 ?


  

报表1-3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2016年浙江省住房公积金使用情况统计年报表
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心 ? 2016 年度 ? ? 单位:万元、%
城市名称 本年末公积金运用率 上年末公积金运用率 增长百分点 本年末公积金使用率 上年末公积金使用率 增长百分点 2016年年末公积金正常缴存账户数 其中:发生过提取行为的账户数 发生过贷款行为的账户数 从未使用过住房公积金的账户数
市区 99.78% 97.54% 2.24 99.92% 99.07% 0.85 125554 43214 34301 76916
柯桥区 87.33% 87.46% -0.14 95.36% 95.27% 0.09 53322 17748 14194 33486
诸暨市 101.15% 108.27% -7.12 100.46% 103.41% -2.95 67306 22307 19331 41769
上虞区 105.31% 107.13% -1.82 102.05% 102.82% -0.77 66325 21429 17809 42184
新昌县 91.45% 84.30% 7.15 96.07% 92.35% 3.72 49595 15301 11861 32512
嵊州市 96.32% 92.45% 3.87 98.40% 96.39% 2.01 40428 13962 12081 25040
合计 97.86% 97.53% 0.32 99.17% 99.00% 0.17 402530 133961 109577 251907
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
备注:1、本表按市本级及所属各县(市区)分别填列; 填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释 ;?
?????2、公积金运用率=(贷款余额+购买国债余额)/缴存余额; ? ? ? ?
?????3、公积金使用率=(提取总额+贷款余额+国债余额)/缴存总额; ? ? ? ?
?????4、发生过提取和贷款行为的账户数多次算一次


  

报表1-4 ? ? ? ? ? ? ?
2016年浙江省住房公积金增值收益情况统计年报表
? ? ? ? ? ? ? ?
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心     2016 年度 ?   单位:万元、%
城市名称 本年增值收益额 本年提取管理费用 本年末风险准备金余额 本年提取廉租住房补充资金 累计提取廉租住房补充资金 本年划转廉租住房补充资金 累计划转廉租住房补充资金
市区 7,341.05 1,127.26 45,062.43 1,809.16 13,880.55 4,352.07 12,071.39
柯桥区 3,216.23 559.82 16,633.73 726.67 5,832.56 1749.49 5,105.89
诸暨市 3,354.44 484.67 21,853.44 857.10 8,953.22 2,613.42 8,096.12
上虞区 2,116.01 488.04 16,134.16 358.37 5,790.87 1,699.43 5,432.50
新昌县 2,134.46 360.00 9,939.71 493.78 3,008.35 1,062.27 2,514.57
嵊州市 1,932.41 390.07 10,394.76 382.89 3,500.72 1,265.16 3,117.83
合计 20,094.60 3,409.86 120,018.23 4,627.97 40,966.27 12,741.84 36,338.30
? ? ? ? ? ? ? ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释

?

信息来源:市公积金管理中心