钱柜登陆,钱柜入口

索引号: 12330600762502904B/2017-192235 公开方式: 主动公开
发布机构: 公积金管理中心 成文日期: 2017-02-10
主题分类: 综合类

2015年绍兴市公积金业务统计年报

发布日期:2017-02-10 16:16 浏览次数: 字体:[ ]
分享:
报表1-1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2015年浙江省住房公积金缴存情况统计年报表 ?
填报单位: 绍兴市住房公积金管理中心 2015 年度 单位:万元、人、% ?
城市名称 本年缴存额 上年缴存额 同比增长 本年底缴存余额 上年底缴存余额 同比增长 本年实际净增缴存人数 上年底实际缴存人数 缴存人数增长率 制度覆盖率 ?
市区 188,058.68 174,800.17 7.58% 515,914.09 466,866.88 10.51% 5,584 113,975 4.90% 39.48% ?
柯桥区 81,941.49 72,901.28 12.40% 217,328.76 192,626.56 12.82% 4,861 48,320 10.06% 16.33% ?
诸暨市 104,455.14 86,106.42 21.31% 267,744.66 239,468.85 11.81% 5,688 56,538 10.06% 18.87% ?
上虞区 76,496.66 69,124.81 10.66% 205,660.98 187,831.47 9.49% 5,507 54,745 10.06% 46.09% ?
新昌县 49,278.22 44,630.29 10.41% 144,249.66 127,261.99 13.35% 4,519 44,916 10.06% 79.52% ?
嵊州市 51,227.74 48,220.00 6.24% 149,244.71 138,286.20 7.92% 2,931 36,367 8.06% 64.13% ?
合计 551,457.93 495,782.97 11.23% 1,500,142.86 1,352,341.95 10.93% 29,090 354,861 8.20% 31.67% ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释

  

报表1-2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????? 2015年浙江省住房公积金贷款情况统计年报表 ?
填报单位: 绍兴市住房公积金管理中心   2015年度       ???????????单位:万元、%?
城市名称 本年贷款发放额 同比增长 本年底贷款余额 同比增长 本年底贷款余额占缴存余额比例 同比增长百分点 累计“公转商”贷款发放额 累计“公转商”贷款发放笔数 本年“公转商”贷款发放额 本年“公转商”贷款发放笔数 本年底逾期贷款余额 本年底逾期贷款比例
市区 177,470.40 148.76% 503,239.78 34.71% 97.54% 17.53% 0.00 0 0.00 0 196.10 0.0390%
柯桥区 68,290.60 125.07% 190,082.73 37.05% 87.46% 15.46% 0.00 0 0.00 0 0.00 0.0000%
诸暨市 128,717.99 121.82% 289,889.31 57.10% 108.27% 31.22% 147.00 3 147.00 3 79.72 0.0275%
上虞区 94,168.30 246.00% 220,324.44 49.25% 107.13% 28.54% 657.00 16 657.00 16 1.00 0.0005%
新昌县 35,582.00 110.94% 121,604.74 23.55% 84.30% 6.96% 0.00 0 0.00 0 0.00 0.0000%
嵊州市 32,952.00 27.16% 137,980.54 15.10% 92.45% 5.76% 0.00 0 0.00 0 0.00 0.0000%
合计 537,181.29 133.85% 1,463,121.54 37.68% 97.53% 18.95% 804.00 19 804.00 19 276.82 0.0189%
?   ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释 ?

  
报表1-3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2015年浙江省住房公积金使用情况统计年报表
填报单位:??绍兴市住房公积金管理中心 ? 2015?? 年度? ? ? 单位:万元、%
城市名称 本年末公积金运用率 上年末公积金运用率 增长百分点 本年末公积金使用率 上年末公积金使用率 增长百分点 2015年年末公积金正常缴存账户数 其中:发生过提取行为的账户数 发生过贷款行为的账户数 从未使用过住房公积金的账户数
市区 97.54% 80.02% 17.53% 99.07% 92.02% 7.04% 119559 45792 29973 70661
柯桥区 87.46% 72.00% 15.46% 95.27% 89.09% 6.18% 53181 18095 12042 33859
诸暨市 108.27% 77.05% 31.22% 103.41% 89.93% 13.47% 62226 22960 16633 37358
上虞区 107.13% 78.59% 28.54% 102.82% 90.95% 11.86% 60252 21565 14824 36803
新昌县 84.30% 77.34% 6.96% 92.35% 88.31% 4.04% 49435 13832 10516 34479
嵊州市 92.45% 86.69% 5.76% 96.39% 92.94% 3.45% 39298 13057 10488 25401
合计 97.53% 78.58% 18.95% 99.00% 90.84% 8.16% 383951 135301 94476 238561
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
备注:1、本表按市本级及所属各县(市区)分别填列; 填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释 ;??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????2、公积金运用率=(贷款余额+购买国债余额)/缴存余额; ? ? ? ?
?????3、公积金使用率=(提取总额+贷款余额+国债余额)/缴存总额; ? ? ? ?
?????4、发生过提取和贷款行为的账户数多次算一次


  

报表1-4 ? ? ? ? ? ? ?
2015年浙江省住房公积金增值收益情况统计年报表
? ? ? ? ? ? ? ?
填报单位: 绍兴市住房公积金管理中心     2015 年度 ?   单位:万元、%
城市名称 本年增值收益额 本年提取管理费用 本年末风险准备金余额 本年提取廉租住房补充资金 累计提取廉租住房补充资金 本年划转廉租住房补充资金 累计划转廉租住房补充资金
市区 15,393.20 1,035.55 40,657.80 4,352.07 12,071.39 2,102.43 7,719.32
柯桥区 6,205.57 422.46 14,703.99 1,749.49 5,105.89 907.45 3,356.40
诸暨市 8,456.86 346.48 19,840.77 2,613.42 8,096.12 3,032.17 5,482.70
上虞区 5,882.66 359.50 14,864.56 1,699.43 5,432.50 876.83 3,733.07
新昌县 4,072.20 362.60 8,659.03 1,062.27 2,514.57 666.30 1,452.30
嵊州市 4,363.12 261.93 9,235.31 1,265.16 3,117.83 572.24 1,852.67
合计 44,373.61 2,788.52 107,961.46 12,741.84 36,338.30 8,157.42 23,596.46
? ? ? ? ? ? ? ?

?

信息来源:市公积金管理中心