| 索引号: | 11330600002577022M/2020-202834 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 市发改委(市粮食物资局) | 公开日期: | 2020-09-18 |
| 主题分类: | 综合类 | 发文字号: | 绍市服务办〔2020〕7号 |
各区、县(市)人民政府,市级各部门、各单位:
《2020年绍兴市服务业发展工作考核办法》经市政府同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
绍兴市服务业发展工作领导小组办公室
2020年9月15日
2020年绍兴市服务业发展工作考核办法
一、考核对象
越城区、柯桥区、上虞区、诸暨市、嵊州市、新昌县。
二、考核内容
具体评分标准见附件。
三、考核程序
由市发改委牵头,会同市统计局、市税务局等组织考核,于?2021年初按照评分标准逐项进行核算,提出考核结果建议,报市委、市政府审定。
四、考核结果
根据得分高低排名,取前3名为绍兴市服务业发展工作考核优秀单位(如有否决,按顺次递补),由市委、市政府予以通报。
五、其他事项
(一)指标数据由统计部门及相关部门提供;
(二)各项指标计算时保留四位小数,汇总数保留两位小数;
(三)考核对象存在弄虚作假行为的,取消评优资格,并进行通报批评;
(四)考核牵头单位要严格按照考核程序及评分标准,做到客观、公平、公正;
(五)本办法由市发改委负责解释。
绍兴市服务业发展工作考核评分标准
考核内容 | 权重(%) | 加扣分标准 | 数据来源 | |
总量 指标 (50%) | 服务业增加值增速 | 35 | 比目标值每高(低)0.5个百分点,加(扣)2分。 | 市统计局 |
服务业投资增速 | 8 | 比全市平均值每高(低)1个百分点,加(扣)1分。 | 市统计局 | |
服务业重大项目“百项千亿”投资进度 | 5 | 比目标值每高(低)1个百分点,加(扣)0.8分。 | 市发改委 | |
2 | 年度开工率比目标每少完成1个百分点,扣0.2分。 | |||
结构 指标(20%) | 规上服务业企业营收 增速 | 10 | 比全市平均增速高(低)1个百分点,加(扣)1分。 | 市统计局 |
规上其它营利性服务业企业营收增速 | 10 | 比全市平均增速高(低)1个百分点,加(扣)1分。 | 市统计局 | |
效益 指标(10%) | 服务业税收增速 | 5 | 比全市平均增速每高(低)1个百分点,加(扣)1分。 | 市税务局 |
规上服务业企业营业 利润率 | 5 | 比全市平均值高(低)1个百分点,加(扣)1分。 | 市统计局 | |
专项 工作(20%) | 服务业重点项目招引 | 10 | 每落地1个10亿元以上项目加2分,每落地1个20亿元以上项目加5分,每落地1个50亿元以上项目加8分。同一项目不重复加分。 | 市发改委 |
服务业集聚区培育 | 5 | 省级服务业集聚区综合评价排名前20名加5分,省级服务业集聚区综合评价排名末10名或同类集聚区最后1名扣5分。其他情况得基本分。 | 市发改委 | |
服务业“下升上”培育 | 5 | 完成“规下”服务业企业升“规上”年度目标得基本分,每多完成1家加0.5分,每少完成1家扣1分。 | 市发改委 | |
附加分 | 在全省年度服务业发展综合评价中,所属类别排名前5名加5分,前10名加3分,前15名加2分。 | 市发改委 | ||
新列入省级服务业试点(示范),每个加0.5分。 | 市发改委 | |||
服务业企业境内A股上市的,每家加1分;企业境外上市的,每家加0.3分。 | 市金融办 | |||
注:除附加分外,每子项得分=权重×(100±加扣分),上下限不超过30%。附加分最高不超过15分。