一、绍兴市公安局(汇总)概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规,结合实际制订、研究落实有关政策和实施意见;布署、指导、监督、检查全市公安工作和公安队伍建设。
2.掌握全市公安工作情况和有关信息,综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。
3.主管和指导侦查工作,参与全市重大刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,组织、协调跨地区和涉外重大案件的侦破。
4.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。指导企事业单位保卫组织的建设,负责保安队伍的管理。
5、主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处理工作,管理集会、游行、示威活动。
6.组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作,负责对全市公安机关警卫业务的指导。
7.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、强制戒毒所、医疗所、留置所的管理工作。
8.负责收容教养审批工作及全市公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作。
9.主管并指导全市出入境工作。
10.主管并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序、交通事故以及机动车辆和驾驶员管理等工作,负责市区的交通管理工作。
11.负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。
12.负责全市内河水上治安管理。
13.主管、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。
14.组织实施全市公安科技工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
15.负责、指导全市禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16.规划、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
17.规划、指导和实施全市公安机关队伍建设,指导监督全市公安机关执法活动。
18.制订公安队伍监督管理规章制度,分析队伍现状,组织、指导公安机关督察工作;按规定权限实施对公安内设机构、编制和干部的管理监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。
19.领导并指导林业公安机构的业务工作。
20.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,绍兴市公安局(汇总)部门决算包括:市公安局局本级决算、局属行政及事业单位决算。
纳入绍兴市公安局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 绍兴市公安局(本级);
2. 绍兴市公安局越城分局;
3. 绍兴市公安局滨海分局;
4.绍兴市公安局交通管理局;
5. 绍兴市看守所;
6. 绍兴市人民警察培训学校;
7. 绍兴市强制隔离戒毒(拘留)所;
8. 绍兴市监察留置所;
9. 绍兴市公安轨道交通治安分局;
10. 绍兴市流动人口管理服务中心;
11. 绍兴市强制医疗所;
12. 绍兴市身份证信息管理中心;
13. 绍兴市警务装备服务中心;
14. 绍兴市机动车驾驶考试服务中心;
15. 绍兴市车辆安全技术指导中心。
二、绍兴市公安局(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
? ? ? ? ?收入支出决算总表
?????????报表编号:公开01表 | |||||||
编制单位:绍兴市公安局(汇总) | ?????金额单位:万元 | ||||||
收??????入 | 支????出 | ||||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||||
一、财政拨款收入 | 122,185.76 | ||||||
????一般公共预算财政拨款 | 118,516.80 | ||||||
????政府性基金预算财政拨款 | 3,668.96 | ||||||
二、上级补助收入 | |||||||
三、事业收入 | 421.94 | ||||||
四、经营收入 | 1,801.50 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | |||||||
六、其他收入 | 855.08 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | |||||
20101 | 人大事务 | 0.25 | |||||
2010150 | ??事业运行 | 0.25 | |||||
204 | 公共安全支出 | 108,342.33 | |||||
20402 | 公安 | 107,464.84 | |||||
2040201 | ??行政运行 | 67,561.20 | |||||
2040202 | ??一般行政管理事务 | 19,426.49 | |||||
2040219 | ??信息化建设 | 10,056.91 | |||||
2040220 | ??执法办案 | 6,026.13 | |||||
2040221 | ??特别业务 | 193.90 | |||||
2040250 | ??事业运行 | 3,642.41 | |||||
2040299 | ??其他公安支出 | 557.80 | |||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 877.50 | |||||
2040801 | ??行政运行 | 786.86 | |||||
2040802 | ??一般行政管理事务 | 52.30 | |||||
2040899 | ??其他强制隔离戒毒支出 | 38.34 | |||||
205 | 教育支出 | 5.83 | |||||
20508 | 进修及培训 | 5.83 | |||||
2050803 | ??培训支出 | 5.83 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,433.31 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,433.31 | |||||
2080504 | ??未归口管理的行政单位离退休 | 58.35 | |||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,038.61 | |||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,336.35 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,863.72 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.84 | |||||
2100199 | ??其他卫生健康管理事务支出 | 2.84 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,860.87 | |||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 891.74 | |||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 30.38 | |||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 938.75 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 3,544.88 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,544.88 | |||||
2120803 | ??城市建设支出 | 3,544.88 | |||||
213 | 农林水支出 | 17.19 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 17.19 | |||||
2139999 | ??其他农林水支出 | 17.19 | |||||
214 | 交通运输支出 | 400.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 400.00 | |||||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 400.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5,424.64 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5,424.64 | |||||
2210201 | ??住房公积金 | 4,428.23 | |||||
2210202 | ??提租补贴 | 0.68 | |||||
2210203 | ??购房补贴 | 995.73 | |||||
本年收入合计 | 125,264.28 | 本年支出合计 | 124,032.17 | ||||
????用事业基金弥补收支差额 | ????结余分配 | 56.22 | |||||
????年初结转和结余 | 2,073.96 | ????年末结转和结余 | 3,249.86 | ||||
总计 | 127,338.24 | 总计 | 127,338.24 | ||||
注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
?
? ? ? ? ? 收入决算表(分单位)
编制单位:绍兴市公安局(汇总) | 报表编号:公开02表 金额单位:万元 | ||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
合计 | 125,264.28 | 122,185.76 | 421.94 | 855.08 | |
绍兴市公安局(本级) | 49,908.77 | 49,667.54 | 241.23 | ||
绍兴市公安局越城区分局 | 34,483.51 | 34,483.51 | |||
绍兴市看守所 | 3,357.88 | 3,145.24 | 212.65 | ||
绍兴市人民警察培训学校 | 1,432.29 | 1,295.87 | 136.42 | ||
绍兴市强制医疗所 | 1,682.43 | 1,244.66 | 421.94 | 15.83 | |
绍兴市公安局滨海分局 | 3,512.87 | 3,512.87 | |||
绍兴市居民身份证信息管理中心 | 203.17 | 203.17 | |||
绍兴市警务装备服务中心 | 384.91 | ||||
绍兴市机动车驾驶员考试服务中心 | 1,416.59 | ||||
绍兴市车辆安全技术指导中心 | 248.75 | 248.75 | |||
绍兴市强制隔离戒毒(拘留)所 | 1,339.88 | 1,339.83 | 0.05 | ||
绍兴市监察留置所 | 360.12 | 360.12 | |||
绍兴市流动人口管理服务中心 | 351.57 | 351.57 | |||
绍兴市公安轨道交通治安分局 | 337.42 | 337.42 | |||
绍兴市公安局交通管理局 | 26,244.12 | 26,243.96 | 0.16 | ||
?
收入决算表(分科目) | ||||||||||||||
报表编号:公开03表 | ||||||||||||||
编制单位:绍兴市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 125,264.28 | 122,185.76 | 421.94 | 1,801.50 | 855.08 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
20101 | 人大事务 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
2010150 | ??事业运行 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 109,449.57 | 106,371.05 | 421.94 | 1,801.50 | 855.08 | ||||||||
20402 | 公安 | 108,566.89 | 105,488.42 | 421.94 | 1,801.50 | 855.03 | ||||||||
2040201 | ??行政运行 | 67,735.51 | 67,700.75 | 34.75 | ||||||||||
2040202 | ??一般行政管理事务 | 19,918.00 | 19,533.91 | 384.09 | ||||||||||
2040219 | ??信息化建设 | 10,087.38 | 10,087.38 | |||||||||||
2040220 | ??执法办案 | 6,462.51 | 6,291.06 | 171.45 | ||||||||||
2040221 | ??特别业务 | 193.90 | 193.90 | |||||||||||
2040250 | ??事业运行 | 3,600.37 | 1,112.36 | 421.94 | 1,801.50 | 264.57 | ||||||||
2040299 | ??其他公安支出 | 569.22 | 569.06 | 0.16 | ||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 882.67 | 882.62 | 0.05 | ||||||||||
2040801 | ??行政运行 | 787.81 | 787.76 | 0.05 | ||||||||||
2040802 | ??一般行政管理事务 | 56.53 | 56.53 | |||||||||||
2040899 | ??其他强制隔离戒毒支出 | 38.34 | 38.34 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 5.83 | 5.83 | |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.83 | 5.83 | |||||||||||
2050803 | ??培训支出 | 5.83 | 5.83 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,433.31 | 4,433.31 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,433.31 | 4,433.31 | |||||||||||
2080504 | ??未归口管理的行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 | |||||||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,038.61 | 3,038.61 | |||||||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,336.35 | 1,336.35 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,863.72 | 1,863.72 | |||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.84 | 2.84 | |||||||||||
2100199 | ??其他卫生健康管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,860.87 | 1,860.87 | |||||||||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 891.74 | 891.74 | |||||||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | |||||||||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 938.75 | 938.75 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,668.96 | 3,668.96 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,668.96 | 3,668.96 | |||||||||||
2120803 | ??城市建设支出 | 3,668.96 | 3,668.96 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
2139999 | ??其他农林水支出 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5,424.64 | 5,424.64 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5,424.64 | 5,424.64 | |||||||||||
2210201 | ??住房公积金 | 4,428.23 | 4,428.23 | |||||||||||
2210202 | ??提租补贴 | 0.68 | 0.68 | |||||||||||
2210203 | ??购房补贴 | 995.73 | 995.73 | |||||||||||
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
?
支出决算表(分单位) | |||||||
报表编号:公开04表 | |||||||
编制单位:绍兴市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 124,032.17 | 81,814.70 | 40,317.78 | 1,899.68 | |||
绍兴市公安局(本级) | 49,024.76 | 21,423.20 | 27,601.56 | ||||
绍兴市公安局越城区分局 | 34,477.95 | 32,922.54 | 1,555.42 | ||||
绍兴市看守所 | 3,187.25 | 2,051.44 | 1,135.82 | ||||
绍兴市人民警察培训学校 | 1,391.89 | 657.61 | 734.28 | ||||
绍兴市强制医疗所 | 1,626.21 | 1,626.21 | |||||
绍兴市公安局滨海分局 | 3,494.63 | 3,296.22 | 198.41 | ||||
绍兴市居民身份证信息管理中心 | 197.04 | 185.98 | 11.06 | ||||
绍兴市警务装备服务中心 | 364.78 | 364.78 | |||||
绍兴市机动车驾驶员考试服务中心 | 1,534.90 | 1,534.90 | |||||
绍兴市车辆安全技术指导中心 | 249.82 | 249.82 | |||||
绍兴市强制隔离戒毒(拘留)所 | 1,327.72 | 913.79 | 413.93 | ||||
绍兴市监察留置所 | 360.12 | 304.96 | 55.16 | ||||
绍兴市流动人口管理服务中心 | 344.33 | 299.14 | 45.19 | ||||
?绍兴市公安轨道交通治安分局 | 337.14 | 328.59 | 8.55 | ||||
绍兴市公安局交通管理局 | 26,113.62 | 17,555.21 | 8,558.41 | ||||
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
?
支出决算表(分科目) | ||||||||||
报表编号:公开05表 | ||||||||||
编制单位:绍兴市公安局(汇总)?????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 124,032.17 | 81,814.70 | 40,317.78 | 1,899.68 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | |||||||
20101 | 人大事务 | 0.25 | 0.25 | |||||||
2010150 | ??事业运行 | 0.25 | 0.25 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 108,342.33 | 70,095.62 | 36,347.03 | 1,899.68 | |||||
20402 | 公安 | 107,464.84 | 69,308.76 | 36,256.39 | 1,899.68 | |||||
2040201 | ??行政运行 | 67,561.20 | 67,552.65 | 8.55 | ||||||
2040202 | ??一般行政管理事务 | 19,426.49 | 11.60 | 19,414.89 | ||||||
2040219 | ??信息化建设 | 10,056.91 | 10,056.91 | |||||||
2040220 | ??执法办案 | 6,026.13 | 6,026.13 | |||||||
2040221 | ??特别业务 | 193.90 | 193.90 | |||||||
2040250 | ??事业运行 | 3,642.41 | 1,742.73 | 1,899.68 | ||||||
2040299 | ??其他公安支出 | 557.80 | 1.78 | 556.02 | ||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 877.50 | 786.86 | 90.64 | ||||||
2040801 | ??行政运行 | 786.86 | 786.86 | |||||||
2040802 | ??一般行政管理事务 | 52.30 | 52.30 | |||||||
2040899 | ??其他强制隔离戒毒支出 | 38.34 | 38.34 | |||||||
205 | 教育支出 | 5.83 | 5.83 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 5.83 | 5.83 | |||||||
2050803 | ??培训支出 | 5.83 | 5.83 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,433.31 | 4,433.31 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,433.31 | 4,433.31 | |||||||
2080504 | ??未归口管理的行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 | |||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,038.61 | 3,038.61 | |||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,336.35 | 1,336.35 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,863.72 | 1,860.87 | 2.84 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.84 | 2.84 | |||||||
2100199 | ??其他卫生健康管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,860.87 | 1,860.87 | |||||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 891.74 | 891.74 | |||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | |||||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 938.75 | 938.75 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,544.88 | 3,544.88 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,544.88 | 3,544.88 | |||||||
2120803 | ??城市建设支出 | 3,544.88 | 3,544.88 | |||||||
213 | 农林水支出 | 17.19 | 17.19 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 17.19 | 17.19 | |||||||
2139999 | ??其他农林水支出 | 17.19 | 17.19 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 400.00 | 400.00 | |||||||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 5,424.64 | 5,424.64 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 5,424.64 | 5,424.64 | |||||||
2210201 | ??住房公积金 | 4,428.23 | 4,428.23 | |||||||
2210202 | ??提租补贴 | 0.68 | 0.68 | |||||||
2210203 | ??购房补贴 | 995.73 | 995.73 | |||||||
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
?
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
报表编号:公开06表 | |||||||
编制单位:绍兴市公安局(汇总)??????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元 | |||||||
收??????入 | 支?????出(按支出功能分类) | ||||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 118,516.80 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 3,668.96 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | ||||
20101 | 人大事务 | 0.25 | 0.25 | ||||
2010150 | ??事业运行 | 0.25 | 0.25 | ||||
204 | 公共安全支出 | 105,372.80 | 105,372.80 | ||||
20402 | 公安 | 104,495.30 | 104,495.30 | ||||
2040201 | ??行政运行 | 67,510.45 | 67,510.45 | ||||
2040202 | ??一般行政管理事务 | 19,042.54 | 19,042.54 | ||||
2040219 | ??信息化建设 | 10,056.91 | 10,056.91 | ||||
2040220 | ??执法办案 | 6,022.35 | 6,022.35 | ||||
2040221 | ??特别业务 | 193.90 | 193.90 | ||||
2040250 | ??事业运行 | 1,111.36 | 1,111.36 | ||||
2040299 | ??其他公安支出 | 557.80 | 557.80 | ||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 877.50 | 877.50 | ||||
2040801 | ??行政运行 | 786.86 | 786.86 | ||||
2040802 | ??一般行政管理事务 | 52.30 | 52.30 | ||||
2040899 | ??其他强制隔离戒毒支出 | 38.34 | 38.34 | ||||
205 | 教育支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
20508 | 进修及培训 | 5.83 | 5.83 | ||||
2050803 | ??培训支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,433.31 | 4,433.31 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,433.31 | 4,433.31 | ||||
2080504 | ??未归口管理的行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 | ||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,038.61 | 3,038.61 | ||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,336.35 | 1,336.35 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,863.72 | 1,863.72 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.84 | 2.84 | ||||
2100199 | ??其他卫生健康管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,860.87 | 1,860.87 | ||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 891.74 | 891.74 | ||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | ||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 938.75 | 938.75 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3,544.88 | 3,544.88 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,544.88 | 3,544.88 | ||||
2120803 | ??城市建设支出 | 3,544.88 | 3,544.88 | ||||
213 | 农林水支出 | 17.19 | 17.19 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 17.19 | 17.19 | ||||
2139999 | ??其他农林水支出 | 17.19 | 17.19 | ||||
214 | 交通运输支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 400.00 | 400.00 | ||||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5,424.64 | 5,424.64 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5,424.64 | 5,424.64 | ||||
2210201 | ??住房公积金 | 4,428.23 | 4,428.23 | ||||
2210202 | ??提租补贴 | 0.68 | 0.68 | ||||
2210203 | ??购房补贴 | 995.73 | 995.73 | ||||
本年收入合计 | 122,185.76 | 本年支出合计 | 121,062.63 | 117,517.75 | 3,544.88 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,123.13 | 999.05 | 124.08 | |||
??一般公共预算财政拨款 | |||||||
??政府性基金预算财政拨款 | |||||||
总计 | 122,185.76 | 总计 | 122,185.76 | 118,516.80 | 3,668.96 | ||
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
?
一般公共预算财政拨款支出决算表 报表编号:公开07表 编制单位:绍兴市公安局(汇总)??????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元 | |||||||
项????目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 117,517.75 | 81,132.58 | 36,385.17 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | ||||
20101 | 人大事务 | 0.25 | 0.25 | ||||
2010150 | ??事业运行 | 0.25 | 0.25 | ||||
204 | 公共安全支出 | 105,372.80 | 69,413.50 | 35,959.30 | |||
20402 | 公安 | 104,495.30 | 68,626.64 | 35,868.66 | |||
2040201 | ??行政运行 | 67,510.45 | 67,501.90 | 8.55 | |||
2040202 | ??一般行政管理事务 | 19,042.54 | 11.60 | 19,030.93 | |||
2040219 | ??信息化建设 | 10,056.91 | 10,056.91 | ||||
2040220 | ??执法办案 | 6,022.35 | 6,022.35 | ||||
2040221 | ??特别业务 | 193.90 | 193.90 | ||||
2040250 | ??事业运行 | 1,111.36 | 1,111.36 | ||||
2040299 | ??其他公安支出 | 557.80 | 1.78 | 556.02 | |||
20408 | 强制隔离戒毒 | 877.50 | 786.86 | 90.64 | |||
2040801 | ??行政运行 | 786.86 | 786.86 | ||||
2040802 | ??一般行政管理事务 | 52.30 | 52.30 | ||||
2040899 | ??其他强制隔离戒毒支出 | 38.34 | 38.34 | ||||
205 | 教育支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
20508 | 进修及培训 | 5.83 | 5.83 | ||||
2050803 | ??培训支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,433.31 | 4,433.31 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,433.31 | 4,433.31 | ||||
2080504 | ??未归口管理的行政单位离退休 | 58.35 | 58.35 | ||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,038.61 | 3,038.61 | ||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,336.35 | 1,336.35 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,863.72 | 1,860.87 | 2.84 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.84 | 2.84 | ||||
2100199 | ??其他卫生健康管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,860.87 | 1,860.87 | ||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 891.74 | 891.74 | ||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | ||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 938.75 | 938.75 | ||||
213 | 农林水支出 | 17.19 | 17.19 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 17.19 | 17.19 | ||||
2139999 | ??其他农林水支出 | 17.19 | 17.19 | ||||
214 | 交通运输支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 400.00 | 400.00 | ||||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5,424.64 | 5,424.64 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5,424.64 | 5,424.64 | ||||
2210201 | ??住房公积金 | 4,428.23 | 4,428.23 | ||||
2210202 | ??提租补贴 | 0.68 | 0.68 | ||||
2210203 | ??购房补贴 | 995.73 | 995.73 | ||||
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 报表编号:公开08表 编制单位:绍兴市公安局(汇总)?????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 70,819.74 | 302 | 商品和服务支出 | 9,953.19 | 30908 | ??物资储备 | 一 | |
30101 | ??基本工资 | 6,410.30 | 30201 | ??办公费 | 864.39 | 30913 | ??公务用车购置 | 一 | |
30102 | ??津贴补贴 | 13,428.77 | 30202 | ??印刷费 | 131.87 | 30919 | ??其他交通工具购置 | 一 | |
30103 | ??奖金 | 391.87 | 30203 | ??咨询费 | 0.25 | 30921 | ??文物和陈列品购置 | 一 | |
30106 | ??伙食补助费 | 102.00 | 30204 | ??手续费 | 0.05 | 30922 | ??无形资产购置 | 一 | |
30107 | ??绩效工资 | 319.97 | 30205 | ??水费 | 139.35 | 30999 | ??其他基本建设支出 | 一 | |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,026.46 | 30206 | ??电费 | 1,222.18 | 310 | 资本性支出 | 1.98 | |
30109 | ??职业年金缴费 | 1,336.35 | 30207 | ??邮电费 | 141.17 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | ||
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 907.14 | 30208 | ??取暖费 | 31002 | ??办公设备购置 | 1.98 | ||
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 949.68 | 30209 | ??物业管理费 | 383.37 | 31003 | ??专用设备购置 | ||
30112 | ??其他社会保障缴费 | 190.74 | 30211 | ??差旅费 | 995.61 | 31005 | ??基础设施建设 | ||
30113 | ??住房公积金 | 4,428.23 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 0.00 | 31006 | ??大型修缮 | ||
30114 | ??医疗费 | 30213 | ??维修(护)费 | 702.92 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | ??其他工资福利支出 | 39,328.22 | 30214 | ??租赁费 | 108.70 | 31008 | ??物资储备 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 357.68 | 30215 | ??会议费 | 13.51 | 31009 | ??土地补偿 | ||
30301 | ??离休费 | 57.08 | 30216 | ??培训费 | 58.08 | 31010 | ??安置补助 | ||
30302 | ??退休费 | 1.27 | 30217 | ??公务接待费 | 100.12 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | ||
30303 | ??退职(役)费 | 30218 | ??专用材料费 | 90.81 | 31012 | ??拆迁补偿 | |||
30304 | ??抚恤金 | 56.95 | 30224 | ??被装购置费 | 60.00 | 31013 | ??公务用车购置 | ||
30305 | ??生活补助 | 237.01 | 30225 | ??专用燃料费 | 141.92 | 31019 | ??其他交通工具购置 | ||
30306 | ??救济费 | 30226 | ??劳务费 | 46.71 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | |||
30307 | ??医疗费补助 | 2.31 | 30227 | ??委托业务费 | 217.21 | 31022 | ??无形资产购置 | ||
