| 索引号: |
11330600002577022M/2021-198390 |
公开方式: |
主动公开 |
| 发布机构: |
市发改委(市粮食物资局) |
成文日期: |
2021-01-22 |
| 主题分类: |
综合类 |
(决策部署落实)2020年绍兴市发展和改革委员会一季度重点工作完成情况表
发布日期:2021-01-22 15:32
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
| 序号 | 类别 | 内容 |
| 1 | 经济运行 | 坚持“稳开稳走,提质提效”的总体态势,加强季度、月度数据监测。从1-2月主要经济指标完成情况看,金融机构存贷款余额、保费收入、规上其他营利性服务业营收、规上非营利性服务业中营利活动营收等错月指标实现正增长,其他指标增速虽有不同程度回落,但在全省排名靠前,如规上工业增加值全省第2,建安投资全省第1,限上零售、住宿、餐饮分别为全省第1、第3和第2,商品房销售面积全省第1。印发2020年全市服务业发展工作思路,分解落实服务业发展指标年度目标。全力推进疫情防控期间规上(限上)服务业企业复工复产,服务业重点建设项目复工。牵头成立绍兴市促进消费体制机制联席会议。 |
| 2 | 投资管理 | 1-3月,全市固定资产投资下降3.6%,降幅小于全省平均1.6个百分点,排名全省第5,较1-2月提升1位、较去年同期提升5位。四个结构性指标中,高新技术产业投资(15.3%)、生态环境城市更新和水利设施投资(4.1%)、交通投资(1.8%)实现正增长。经市委市政府领导专题研究后,确定我市今年35个“市县长项目工程”实施清单。起草全市“最多80天”重点任务清单,做好全市投资事项认领工作。印发2020年绍兴市服务业重点项目建设计划。 |
| 3 | 战略谋划 | 印发2020年全市长三角一体化(杭绍甬一体化、深度接轨上海、大湾区大花园大通道大都市区)建设年度工作清单。制定《绍兴市加快推进城市国际化行动方案(2020-2022年)》并由市政府印发实施。起草《高质量发展导向下城市综合经济实力评价指标体系研究报告》。滨海新区高端生物医药产业平台列入省第二批“万亩千亿”新产业平台培育名单。获2019年省政府大湾区建设督查激励。 |
| 4 | 政策研究 | 起草制定《关于应对疫情支持中小企业共渡难关的二十条政策意见》《关于坚决打赢疫情新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》、《大力实施减税减费减租减息减支共克时艰行动方案》。积极开展2019年度服务业高质量发展政策兑现,根据财政通报,一季度末全市服务业高质量发展政策兑现资金2.8亿元。 |
| 5 | 其他工作 | 对口工作和山海协作:研究绍兴市2020年度东西部扶贫协作、山海协作工程重点工作清单及考核办法、绍兴市2020年度对口支援、对口合作重点工作清单;召开市对口工作领导小组会议,马书记、盛市长分别作了重要讲话;完成第10批援疆干部人才轮换;向结对地区捐赠两批次防疫物资。 |
| 推进电力体制改革,加快推进嵊州省级高新技术产业园区增量配网试点工作建设,绍兴精工马海工业园增量配电业务改革试点列入国家第五批增量配电业务改革试点项目。 |
| 开展绍兴市“十三五”重点用能单位期末评估项目招投标工作,旨在充分、详细掌握我市重点用能单位现状,指导、督促重点用能单位落实各项节能政策措施,提高节能管理水平,加速淘汰、更新落后设备及生产工艺。 |
| 督促指导全市粮食物资系统做好疫情期间安全生产工作;做好政策性粮食库存数量和质量大清查问题整改工作,完成整改报告;完成2019年度全市已创建“星级粮库”书面考评及现场实地抽查评审。 |
| 积极贯彻省、市政府决策部署,多举措推进企业降费减负。1-3月份,全市企业用水电气降费减负2.49亿元,其中用电减负1.86亿元,用气减负4.54亿元,用水减负0.18亿元。 |
信息来源:市发改委(市粮食物资局)