一、总体情况
2020年,我局认真贯彻有关决策、执行、管理、服务、结果“五公开”工作制度要求,全面落实《绍兴市科学技术局信息公开指南》,进一步完善局门户网站信息主动公开目录,扩大公开范围,细化公开内容等。
(一)政府信息管理
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,依法做好依申请公开工作,对群众留言信息及时回复,做到100%的答复率,切实保障公民权利。主动回应社会关切,通过市发改委门户网站和政务新媒体第一时间发出部门权威信息,畅通群众咨询投诉渠道。根据政务新媒体建设要求,做强官网和微信公众号等新媒体的管理。定期更新局网站、微信公众平台,全年通过门户网站公开信息998条,其中工作动态653条,通知公告82条,政策文件19条;微信公众号公开信息800条。
(二)服务建设
加快“互联网+政务服务”建设,制定实施《绍兴市科技服务领域深化“最多跑一次”改革行动方案》,以“四简四优”为切入口,着力深化项目评审、企业申报、机构评估、创新服务等为重点内容的科研管理体制改革,实现精简申报材料三分之一、减少填报内容三分之一、压缩评审时间三分之一以上,全面提升科技企业、科技人员和基层科技部门办事的便捷度、舒适度、满意度。所有科技事项实现“掌上办理”100%,跑零次比率达到100%,即办事项比率达到80%以上。
(三)监督保障
完善考核机制,政府信息监督进一步强化。2020年,我局共参加3次省厅、市政府召开的政务公开会议,召开2次信息公开会议,督促指导本年度政务公开和重点领域信息公开工作;进一步明确部门、处室职责分工,由分管局领导指导进行政务公开工作,局办公室作为政务公开日常工作机构,开展制定政府信息公开年度工作计划、协调实施年度目标任务等各项工作,并安排1名工作人员负责具体运作,确保政务公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 6 | 6 | 17 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 0 | 3010 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 5 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 64 | 63.56 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及下一步工作
尽管我局政务公开工作有序进行,但还存在一定问题,2021年,我局将一如既往地积极开展政务信息公开工作,着重抓好以下几方面的工作:一是进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神。认真梳理我局政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。二是进一步加强对政务服务事项的监督管理。对事项办理过程进行跟踪,掌握办理情况,推进行政权力依法行使、透明运行,及时公开,提高行政效能。三是进一步加大宣传力度。通过传统媒体、新媒体、宣传资料、宣传栏、座谈会等媒介和途径对重点领域政务信息进行公开和宣传,同时听取民意,进一步提高我局政府信息公开工作水平。
六、需要说明的事项
本年度没有其它需要说明的事项。