2021年,绍兴滨海新区管委会认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府、市委市政府关于全面推进政务公开的决策部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定开展政府信息公开工作,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,积极拓展政务公开领域,增强政策透明度,确保滨海新区的政府信息公开工作顺利推进。
一、总体情况
(一)主动公开与依申请公开
滨海新区政府信息主动公开内容包括政策文件及解读、人事任免、财政预决算、动态信息、通知公告、规划建设等方面。同时,按照《绍兴滨海新区管委会政府信息公开指南(2021)》的要求,接受群众书面或网上申请提交的依申请公开的政府信息,并在要求的时限内给予答复。
2021年,滨海新区在门户网站上主动公开信息278条,其中政策文件6条、政策解读2条,动态信息65条,通知公告100条,规划建设信息56条,财政信息3条,其他46条;在微信公众号发布信息428条。收到要求公开政府信息4件,其中1件已按要求部分公开,另3件由于本机关不掌握相关政府信息,已联系相关单位协调处理,未收到政府信息公开行政复议及行政诉讼。
(二)信息管理
健全信息审查发布机制,梳理信息公开目录和事项清单,按照“谁提供、谁审核、谁公开”的原则,对各部门(单位)在门户网站公开的政府信息进行内容审核、保密审查,确保公开信息依法、及时、全面、准确。
(三)信息公开平台建设
滨海新区强化信息公开平台建设,坚持以门户网站(http://sxbh.sx.gov.cn/)、绍兴市人民政府滨海新区管委会栏目(/col/col1229365442/index.html)为公开主平台,以“潮起滨海”微信公众号、报刊、广播、电视等为辅助手段,着力搭建高效便捷、渠道多元的公开载体,为公众获取政府信息提供更加便利的条件。
(四)监督保障
强化组织领导保障,做好政务公开工作指导和监督,规范信息发布的审核流程,严格执行信息发布的相关规定,确保信息公开的安全性,定期对发布信息进行检查,发现问题及时纠正。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)制发件数 | 本年(2021)废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,滨海新区信息公开工作取得了一定的成效,但对标《中华人民共和国政府信息公开条例》,我们还存在很多不足:一是信息公开队伍建设仍需加强,二是信息公开深度不够,三是政策解读形式尚欠丰富。
下一步,滨海新区将加强信息公开队伍建设,提高专业化水平,拓展政务公开的深度,丰富政策解读形式,全面提升政务公开水平。
六、其它需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。