| 索引号: | 001008006007099/2022-233328 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 国家税务总局绍兴市税务局 | 成文日期: | 2022-10-24 |
| 主题分类: | 税务 |
| 项目 | 2022年1-3季度累计 (万元) |
| 一、税收收入合计 | 5862416 |
| (一)税务部门组织收入 | 5784365 |
| ?? 1、增值税 | 1804171 |
| ?? 2、消费税 | 120479 |
| ?? 3、企业所得税 | 1442573 |
| ?? 4、个人所得税 | 520011 |
| ?? 5、车辆购置税 | 132999 |
| ?? 6、资源税 | 3905 |
| ?? 7、城市维护建设税 | 164615 |
| ?? 8、房产税 | 269658 |
| ?? 9、印花税 | 54590 |
| ?? 10、城镇土地使用税 | 155942 |
| ?? 11、土地增值税 | 643092 |
| ?? 12、车船税 | 40361 |
| ?? 13、烟叶税 | 0 |
| ?? 14、耕地占用税 | 60661 |
| ?? 15、契税 | 366957 |
| ?? 16、环境保护税 | 3008 |
| ?? 17、其他税收 | 1343 |
| (二)海关代征 | 78051 |
| 二、出口退(免)税 | -2369252 |
?