| 索引号: | 11330600002577313Q/2022-234547 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 市文广旅游局(市文物局) | 成文日期: | 2022-11-16 |
| 主题分类: | 人事工作 |
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 成绩 |
1 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 钟* | 男 | 330602********051X | 72 |
2 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 张*媚 | 女 | 342501********764X | 72 |
3 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 张*萍 | 女 | 360724********0023 | 72 |
4 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 冯* | 女 | 330621********8960 | 70 |
5 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 孟*莎 | 女 | 330621********6345 | 68 |
6 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 王* | 女 | 330602********1043 | 62 |
7 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 张*乐 | 男 | 330602********3018 | 61 |
8 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 黄*婷 | 女 | 330602********4542 | 缺考 |
9 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 孙*佳 | 女 | 330602********1524 | 缺考 |
10 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 包*宇 | 男 | 330602********0015 | 缺考 |
11 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 徐* | 女 | 330621********5948 | 缺考 |
12 | 绍兴大剧院 | 行政管理 | 周*蓉 | 女 | 330326********002X | 缺考 |
1 | 绍兴市越剧团 | 艺术管理 | 边*亚 | 女 | 330621********0048 | 68 |
2 | 绍兴市越剧团 | 艺术管理 | 陈* | 女 | 330621********5464 | 66 |
3 | 绍兴市越剧团 | 艺术管理 | 茅*兰 | 女 | 330501********022X | 66 |
4 | 绍兴市越剧团 | 艺术管理 | 周*丹 | 女 | 330621********5788 | 58 |
5 | 绍兴市越剧团 | 艺术管理 | 刘*煜 | 女 | 210803********1527 | 57 |
6 | 绍兴市越剧团 | 艺术管理 | 娄*莲 | 女 | 330621********8062 | 缺考 |
7 | 绍兴市越剧团 | 艺术管理 | 王*萍 | 女 | 330602********3022 | 缺考 |
1 | 绍兴市越剧团 | 行政管理 | 谢*珺 | 女 | 330602********102X | 72 |
注:
每个招聘岗位根据笔试成绩由高到低按计划1:5的比例确定面试对象,笔试人数少于5人的按1:3的比例确定面试对象。
绍兴市演艺集团有限责任公司
2022年11月15日