| 索引号: | 11330600002577313Q/2022-234732 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 市文广旅游局(市文物局) | 成文日期: | 2022-11-18 |
| 主题分类: | 人事工作 |
根据绍兴市文化馆公开招聘编外工作人员方案的要求,经市文广局同意,我馆已于11月18日上午完成综合文字岗、艺术档案岗、艺术辅导岗笔试面试工作,现将招聘成绩公告如下。
?
准考证号 | 身份证号 | 总成绩 (100分) | 应试岗位 | 排名 |
A1 | 330621********1579 | 72.40 | 综合文字岗 | 2 |
A2 | 342501********581X | 60.80 | 5 | |
A3 | 330621********0082 | 74.00 | 1 | |
A12 | 330621********3802 | 66.00 | 4 | |
A15 | 330621********3000 | 69.40 | 3 | |
A16 | 341222********6001 | 59.60 | 6 |
?
?
准考证号 | 身份证号 | 总成绩 (100分) | 应试岗位 | 排名 |
B1 | 330702********0461 | 58.40 | 艺术档案岗 | 3 |
B2 | 330602********4524 | 72.20 | 2 | |
B3 | 330621********0845 | 75.40 | 1 |
?
?
?
?
准考证号 | 身份证号 | 总成绩 (100分) | 应试岗位 | 排名 |
C1 | 370481********0382 | 76.00 | 艺术辅导岗 | 5 |
C2 | 330621********5925 | 80.00 | 3 | |
C3 | 330682********442X | 80.00 | 3 | |
C4 | 330621********7142 | 71.60 | 6 | |
C5 | 230503********022X | 缺考 | / | |
C6 | 150204********1846 | 缺考 | / | |
C7 | 230206********052X | 88.00 | 1 | |
C8 | 330382********4048 | 77.40 | ||
C9 | 330621********119X | 81.20 | 2 | |
C10 | 220103********4557 | 缺考 | / |
?
绍兴市文化馆
2022年11月18日