| 索引号: | 11330600002577313Q/2022-235412 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 市文广旅游局(市文物局) | 成文日期: | 2022-12-06 |
| 主题分类: | 人事工作 |
根据2022年《绍兴市文化广电旅游局下属事业单位公开招聘高层次人才公告》,经绍兴市人社局同意,我局已于11月30日完成综合类岗位笔试,现将笔试结果公告如下:
序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 考号 | 总分 | 备注 |
1 | 绍兴市旅游形象推广中心 | 综合管理 | 张*清 | TG01 | 85.5 | 进入面试 |
2 | 孟*皓 | TG02 | 77.5 | |||
3 | 韩*澜 | TG03 | 60 | |||
4 | 翁* | TG04 | 84.5 | |||
5 | 王*楠 | TG05 | 76 | |||
6 | 王*冰 | TG06 | 82 | |||
7 | 周*蕾 | TG07 | 73.5 | |||
8 | 邢* | TG08 | 71.5 | |||
9 | 方* | TG09 | 85.5 | 进入面试 | ||
10 | 陈*昕 | TG10 | 84 | |||
11 | 王*烨 | TG11 | 91.5 | 进入面试 | ||
12 | 绍兴博物馆 | 社会教育 | 胡*宇 | BW02 | 88 | 进入面试 |
13 | 鞠*彤 | BW03 | 82 | |||
14 | 潘*达 | BW04 | 76 | |||
15 | 苏* | BW05 | 91.5 | 进入面试 | ||
16 | 王*琪 | BW07 | 82 | |||
17 | 李*雅 | BW16 | 82 | |||
18 | 朱*怡 | BW19 | 86 | |||
19 | 刘*瑜 | BW20 | 87.5 | 进入面试 | ||
20 | 许*亮 | BW21 | 87 | |||
21 | 文物研究 | 林*婷 | BW22 | 78 | ||
22 | 李*蓓 | BW24 | 89.5 | 进入面试 | ||
23 | 吴*歆 | BW27 | 86 | |||
24 | 张*琦 | BW29 | 82.5 | |||
25 | 周*楠 | BW30 | 87 | 进入面试 | ||
26 | 杨*琦 | BW33 | 89.5 | 进入面试 | ||
27 | 朱*琳 | BW34 | 81 | |||
28 | 任*仪 | BW36 | 68 | |||
29 | 蔡*杭 | BW37 | 69.5 | |||
30 | 刘*贝 | BW39 | 87 | 进入面试 | ||
31 | 刘*德 | BW40 | 76 | |||
32 | 孙* | BW42 | 60 | |||
33 | 绍兴市文物考古研究所 | 综合文字 | 张*茹 | WZ02 | 74.5 | |
34 | 鲍*明 | WZ03 | 81.5 | 进入面试 | ||
35 | 罗* | WZ04 | 79 | |||
36 | 丁*琦 | WZ05 | 84.5 | 进入面试 | ||
37 | 张*利 | WZ08 | 68 | |||
38 | 郭*玮 | WZ09 | 82.5 | 进入面试 | ||
39 | 绍兴市宋六陵考古遗址公园保护中心 | 综合文字 | 刘*丹 | WZ01 | 82.5 | 进入面试 |
40 | 薛*芳 | WZ06 | 76 | 进入面试 | ||
41 | 胡*娇 | WZ07 | 83 | 进入面试 |
绍兴市文化广电旅游局
2022年12月6日