| 索引号: | 11330600098643214C/2021-223582 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 绍兴市市场监督管理局 | 公开日期: | 2021-04-06 |
| 主题分类: | 政务公开,工商 | 发文字号: | 绍市监管信〔2021〕2号 |
各区、县(市)市场监管局,市局有关处室:
根据《浙江省市场监督管理局关于做好2021年度“双随机、一公开”监管工作的通知》(浙市监信〔2021〕1号)要求,现就做好全市系统2021年度“双随机、一公开”监管工作有关事项通知如下:
一、依据省局新版清单,抓紧制定年度抽查计划任务
市局已按照省局新版清单,制定了2021年度随机抽查计划任务。包括市局统一制定的抽查计划任务5项,含4个类别64个事项;市、县两级分别制定的抽查计划任务9项,含8个类别93个事项;以及区、县(市)各自制定的抽查计划任务,含13个类别214个事项。同时,将对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况、名称规范使用情况、经营(驻在)期限、住所(经营场所)或驻在场所、违反明码标价规定行为、将“驰名商标”字样用于商业活动行为的行政检查,自我声明公开企业标准的监管,以及企业、个体工商户、农民专业合作社经营场所及存续状态年度报告公示信息的检查等8个事项确定为通用检查事项,由各级市场监管部门在对市场主体开展其他事项的随机抽查时一并实施。
各地要按照省、市局计划任务的有关要求和新版事项清单,组织制定本辖区2021年度随机抽查计划任务,确保全年市场监管部门抽查企业比例不低于3%,跨部门监管率达到15%。市局有关处室要对业务线编制随机抽查计划任务加强指导,各区、县(市)局在编制随机抽查计划任务时要避免与市局重复交叉,并于4月25日前报市局备案。
二、关联信用规则,统一应用执法平台开展随机抽查
“双随机、一公开”监管工作全流程使用省行政执法监管平台双随机抽查模块开展。各区、县(市)局和市局有关处室要按照“谁管辖、谁维护”的原则,对照省局新版清单和分类监管标签,通过分类标注、批量导入、单个添加等方式,对抽查系统中本单位随机抽查“两库”实行动态维护,做到监管对象和执法人员应入尽入,并确保录入信息全面、真实、准确。
全市系统要积极运用企业信用风险监测预警等模型,通过“通用+专业”融合模式,对不同信用风险水平的市场主体设置不同的抽查比率,提高监管精准性和问题发现率,确保关联信用规则的双随机任务占比达到60%以上。除法律法规规章另有规定外,同一年度内对风险等级低、信用水平高的同一市场主体的抽查,原则上不超过2次。
三、整合检查任务,切实提升随机抽查效能
检查对象抽取后下达至对应的基层任务执行部门,执行部门要按照“进一次门、查多项事”的原则,对同一市场主体的不同抽查检查任务合并实施,尽可能减少对市场主体正常经营活动的干扰。现场检查原则上都要使用“浙政钉·掌上执法”系统,掌上执法应用率达到90%以上。市局有关处室要加强对业务线随机抽查工作的业务指导,各区、县(市)局要加强对本区域随机抽查工作的监督考评,确保于11月20日前实现随机抽查事项覆盖率100%,各项抽查计划任务完成率100%,检查结果按时公示率100%。
各区、县(市)局要对本地区“双随机、一公开”监管的开展情况进行跟踪研判,了解掌握面上情况,分析存在问题并提出合理化建议。要结合实际探索完善“双随机、一公开”监管的新模式、新路径,及时上报经验做法。市局将根据行政执法监管平台相关数据,定期通报各地“双随机、一公开”监管工作进展情况并组织开展督查督促,总结推广各地的先进经验做法并上报省局。
?
附件:绍兴市市场监督管理局2021年度随机抽查计划任务表
?
?
绍兴市市场监督管理局 ???
2021年4月6日 ??????
(联系人:市局信用监管处沈建丽,电话:85736030。)
?
附件
?
绍兴市市场监督管理局2021年度随机抽查计划任务表
?
一、通用检查事项
序号 | 清单中的抽查项目 | 市县局抽查要求 | 责任处室 | ||
抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | |||
1 | 登记事项检查 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 一般检查事项 | 在开展对市场主体的其他专业性随机抽查检查任务时,一并实施。 | 各项抽查任务牵头处室和基层任务执行部门 |
2 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 一般检查事项 | |||
3 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 一般检查事项 | |||
4 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 一般检查事项 | |||
5 | 公示信息检查 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社经营场所及存续状态年度报告公示信息的检查 | 一般检查事项 | ||
6 | 价格行为检查 | 对违反明码标价规定行为的行政检查 | 一般检查事项 | ||
7 | 市场类标准监督检查 | 对自我声明公开企业标准的监管 | 一般检查事项 | ||
8 | 商标使用行为的检查 | 对将“驰名商标”字样用于商业活动行为的行政检查 | 一般检查事项 | ||
二、市局统一制定的抽查计划任务
序号 | 抽查任务名称 | 清单中的抽查项目 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查 | 抽查 | 抽查 | 关联信用风险规则要求 | 不同地区抽查比重 | 区、县(市)局抽查要求 | 责任 | ||
抽查 | 抽查事项 | 事项 | |||||||||||
1 | 2021年度计量技术机构专项监督检查 | 计量监督检查(计量技术机构专项监督检查) | 对计量器具强制检定单位未经计量主管部门授权,擅自从事计量器具强制检定的行政检查 | 一般检查事项 | 定向 | 全市计量技术机构 | 现场检查、书面检查 | 不少于全市计量技术机构总数的10% | 8月-10月 | / | 不同地区抽查比重相同 | 市局制定计划并组织实施。 | 计量与标准化处 |
2 | 对被授权的单位超出授权范围开展其他检定、测试任务,或者需新增计量授权项目未申请新增项目的授权的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
3 | 对计量检定单位超出授权范围开展强制检定的、违反计量检定规程进行计量检定或者伪造检定数据的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
4 | 对法定计量检定机构伪造数据的行为的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
5 | 对授权的法定计量检定机构伪造、盗用、倒卖检定印、证或者强制检定印、证的行为的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
6 | 对法定计量检定机构未经授权或超过授权期限开展被授权项目,或擅自变更授权项目的行为的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
7 | 对被授权的法定计量部门擅自终止所承担的授权工作的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
8 | 对法定计量检定机构使用未经考核合格或者超过有效期的计量基、标准开展计量检定工作的行为的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
9 | 对计量技术机构和个人伪造、冒用《计量检定员证》或者《注册计量师注册证》行为的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
10 | 对法定计量检定机构违反计量检定规程进行计量检定的行为的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
11 | 对计量校准机构未按照规定向计量主管部门备案且逾期不补办的检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
12 | 对授权的法定计量检定机构的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
13 | 对计量校准机构的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
14 | 2021年度计量技术机构专项监督检查 | 计量监督检查(计量技术机构专项监督检查) | 对计量标准器具出具的数据是否准确可靠的行政检查 | 一般检查事项 | 定向 | 全市计量技术机构 | 现场检查、书面检查 | 不少于全市计量技术机构总数的10% | 8月-10月 | / | 不同地区抽查比重相同 | 市局制定计划并组织实施。 | 计量与标准化处 |
15 | 对计量检定人员违反计量检定规程开展计量检定工作等行为的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
16 | 对部门和企业、事业单位的各项最高计量标准的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
17 | 对部门和企业、事业单位的计量标准更换的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
18 | 对部门和企业、事业单位的计量标准器具核准的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
19 | 对部门和企业、事业单位的计量标准新建的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
20 | 对社会公用计量标准达不到原考核条件的,限期整改仍达不到原考核条件行为的检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
21 | 对部门和企业、事业单位的计量标准封存或撤销的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
22 | 对企业、事业单位和省有关部门的最高计量标准,未经计量主管部门考核合格用于内部计量校准的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
23 | 2021年度型式批准监督检查 | 计量监督检查(型式批准监督检查) | 对制造、修理计量器具的法人和个人制造、修理的计量器具未经出厂检定或者经检定不合格而出厂的行为的行政检查 | 重点检查事项 | 定向 | 计量器具生产企业 | 现场检查 | 国家实施强制管理的计量器具生产企业抽查比例10% | 4月-7月 | 高风险企业抽查比例不低于30%,不足的部分由中风险企业补足 | 不同地区抽查比重相同 | 市局结合实际对国家实施强制管理的计量器具生产企业制定监督检查计划并组织实施。 | 计量与标准化处 |
24 | 对相关法人或个人经营销售残次计量器具零配件以及销售使用残次计量器具零配件组装、修理计量器具的行为的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
25 | 对计量器具型式批准获证企业在企业名称变更后是否及时变更证书中企业名称的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
26 | 对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的行为的检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
27 | 对相关法人或法人制造、销售、使用(修理)以欺骗消费者为目的的计量器具的行为的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
28 | 2021年度型式批准监督检查 | 计量监督检查(型式批准监督检查) | 对个体工商户制造、修理计量器具未经检定或经检定不合格而销售或交付用户使用的行政检查 | 重点检查事项 | 定向 | 计量器具生产企业 | 现场检查 | 国家实施强制管理的计量器具生产企业抽查比例10% | 4月-7月 | 高风险企业抽查比例不低于30%,不足的部分由中风险企业补足 | 不同地区抽查比重相同 | 市局结合实际对国家实施强制管理的计量器具生产企业制定监督检查计划并组织实施。 | 计量与标准化处 |
29 | 对计量器具相关从业者制造、修理、销售不合格计量器具行为的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
30 | 对是否办理计量器具型式批准,是否按照批准的型式组织生产的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
31 | 2021年食品生产企业飞行检查 | 食品生产监督检查(获证食品生产企业监督检查) | 对食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行检验的行政检查 | 重点检查事项 | 不定向 | 获证食品生产企业 | 现场检查 | 60家 | 4月-11月 | 根据年度风险等级评定情况确定检查频次 | 不同地区抽查比重相同 | 市局制定计划并由区、县(市)局组织实施,检查采取各地互查和异地交叉检查相结合的形式,各地分两次各抽取5家企业进行检查,抽查对象为2家当年新审批发证的获证企业,3家监督抽检不合格企业或风险等级为B、C级的已评级企业。 | 食品生产处 |
32 | 对生产无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
33 | 对食品标识标注禁止性内容的行政检查 | ||||||||||||
34 | 对食品生产企业未按规定制定、实施生产经营过程控制要求等的行政检查 | ||||||||||||
35 | 对食品生产者不再符合法定条件、要求,继续从事生产经营活动的行政检查 | ||||||||||||
36 | 对食品生产者违法使用原料、辅料、添加剂的行政检查 | ||||||||||||
37 | 对生产标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
38 | 对用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
39 | 对食品、食品添加剂生产者进货时未查验许可证和相关证明文件,或者未按规定建立并遵守进货查验记录等制度的行政检查 | ||||||||||||
40 | 对食品生产者采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的行政检查 | ||||||||||||
41 | 对食品生产企业未按规定建立食品安全管理制度,或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员的行政检查 | ||||||||||||
42 | 对用非食品原料生产、添加食品添加剂以外化学物质和其他可能危害人体健康物质及用回收食品生产食品的行政检查 | ||||||||||||
43 | 2021年食品生产小作坊监督检查 | 食品生产 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩日常经营行为的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 获证食品生产加工小作坊 | 现场检查 | 36家 | 4-11月 | 根据等级评定情况确定检查频次 | 不同地区抽查比重相同 | 市局根据实际情况制定计划并由区、县(市)局组织实施,全市共抽取36家食品生产小作坊进行检查,检查对象为历年创建成功的名特优食品作坊或小微食品生产企业,重点检查2020年实施“5S”管理的名特优食品作坊和亮化达标小微食品生产企业。 | 食品生产处 |
44 | 对食品小作坊生产使用非食品原料、化学物质等可能危害人体健康的物质或者回收食品作为原料生产的食品的检查 | ||||||||||||
45 | 对食品小作坊未按规定张挂登记证或者从业人员健康证明的检查 | ||||||||||||
46 | 对食品小作坊生产其他不符合食品安全标准的食品的检查 | ||||||||||||
47 | 对食品小作坊生产禁止目录内品种的检查 | ||||||||||||
48 | 对食品小作坊生产腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
49 | 对食品小作坊从业人员取得健康证明的检查 | ||||||||||||
50 | 对食品小作坊生产超范围、超限量使用食品添加剂的食品的检查 | ||||||||||||
51 | 对食品小作坊生产标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
52 | 对食品小作坊生产加工的食品在出厂前未进行检验的检查 | ||||||||||||
53 | 对食品小作坊生产加工的预包装、散装食品在标签或容器、外包装上标明的信息不符合要求的检查 | ||||||||||||
54 | 2021年工业产品生产许可证企业检查 | 产品质量监督抽查 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 工业产品生产许可证获证企业 | 现场检查 | 不少于100家 | 3月-12月 | / | 不同地区抽查比重不同 | 对除2021年新发证企业外的其他获证企业检查,市县两级完成总数不少于30% | 产品监管处 |
55 | 对产品的标识、标志信息的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
56 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 对取得生产许可证后,生产条件等发生变化未办理相关手续的企业的行政检查 | 重点检查事项 | 不定向 | 工业产品生产许可证获证企业 | 现场检查 | 不少于100家 | 3月-12月 | / | 不同地区抽查比重不同 | |||
57 | 对取得生产许可证后,未按规定标注标志和编号的企业的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
58 | 对未按期提交报告的企业的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
59 | 对试生产企业未标注“试制品”的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
60 | 2021年工业产品生产许可证企业检查 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 对取证后未能保持规定的生产条件的企业的行政检查 | 重点检查事项 | 不定向 | 工业产品生产许可证获证企业 | 现场检查 | 不少于100家 | 3月-12月 | / | 不同地区抽查比重不同 | 对除2021年新发证企业外的其他获证企业检查,市县两级完成总数不少于30% | 产品监管处 |
61 | 对企业委托未取得生产许可证企业生产列入目录产品的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
62 | 对伪造变造生产许可证等的企业的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
63 | 对冒用他人的生产许可证证书的企业的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
64 | 对擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的企业或个人的行政检查 | 重点检查事项 | |||||||||||
三、市局、区、县(市)局分别制定的抽查计划任务
序号 | 抽查任务名称 | 清单中的抽查项目 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查 | 抽查 | 抽查 | 关联信用风险规则要求 | 不同地区抽查比重 | 区、县(市)局抽查要求 | 责任 | ||
抽查 | 抽查事项 | 事项 | |||||||||||
1 | 供水、供电、供气领域价格行为检查 | 价格行为检查 | 对不执行政府定价、政府指导价以及法定的价格干预措施、紧急措施的行政检查 | 一般检查事项 | 定向 | 供水、供电、供气企业 | 现场检查 | 3月-11月 | / | 市本级供气领域的经营主体(登记机关为绍兴市市场监督管理局)开展全覆盖检查 | 区、县(市)局各自制定检查任务,抽查数不少于相关领域经营主体总数的50%。 | 价监竞争分局 | |
2 | 对不正当价格行为的行政检查 | ||||||||||||
3 | 银行业金融机构价格行为检查 | 价格行为检查 | 对不执行政府定价、政府指导价以及法定的价格干预措施、紧急措施的行政检查;不正当价格行为 | 一般检查事项 | 定向 | 银行业金融机构 | 现场检查 | 3月-11月 | / | 市本级银行业金融机构(登记机关为绍兴市市场监督管理局)抽选数不少于总数的5% | 区、县(市)局各自制定检查任务。 | 价监竞争分局 | |
4 | 对不正当价格行为的行政检查 | ||||||||||||
5 | 2021年广告行为检查(一) | 广告行为检查 | 对发布含有直接显示疾病症状和病理的画面,含有“无效退款”、“保险公司保险”等承诺的兽药广告的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 广告经营者广告发布者 | 实地为主、书面、网络监测等方式 | / | 4月-11月 | 关联信用规则率60%以上 | 3% | 1、市局抽查1-2家主体; ??????????2、各区、县(市)局按3%比例进行抽查。抽查事项覆盖率100%。 | 商标广告处 |
6 | 对广播电台、电视台、报刊出版单位的未办理广告发布登记擅自从事广告发布业务的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
7 | 为出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具发布广告的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
8 | 对广告未显著标明关闭标志的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
9 | 对违法广告代言活动的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
10 | 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
11 | 2021年商标代理行为检查 | 商标代理行为的检查 | 对商标代理机构代理行为的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 商标代理机构 | 实地为主、书面、网络监测等方式 | / | 4月-11月 | / | 10% | 1、市局抽查1-2家主体 ;2、各县级局按10%比例进行抽查。 | 商标广告处 |
12 | 2021年食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 对食品销售者经营超过保质期的食品原料、食品添加剂的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 校园及校园周边食品销售者、高风险食品销售、一般风险食品销售、小食杂店、网络食品销售 | 现场检查 | 均不少于5家 | 3月-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 由区、县(市)局制定计划并组织实施,其中:校园及校园周边食品销售者抽查对象数为本地区总数的100%;高风险食品销售、一般风险食品销售和小食杂店抽查对象数不低于本地区总数的5%,不高于本地区总数10%;网络食品销售抽查对象数不高于本地区总数的10%。 | 食品流通处 |
13 | 对食品销售者未定期对食品安全状况进行检查评价,或者生产经营条件发生变化,未按规定处理的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
14 | 对食品销售者制定食品安全事故处置方案的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
15 | 生产经营转基因食品未按规定进行标示的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
16 | 食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度,或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
17 | 对生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
18 | 对小食杂店经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
19 | 食品生产经营者采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
20 | 对食品经营者未按规定要求销售食品的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
21 | 2021年食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 校园及校园周边食品销售者、高风险食品销售、一般风险食品销售、小食杂店、网络食品销售 | 现场检查 | 均不少于5家 | 3月-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 由区、县(市)局制定计划并组织实施,其中:校园及校园周边食品销售者抽查对象数为本地区总数的100%;高风险食品销售、一般风险食品销售和小食杂店抽查对象数不低于本地区总数的5%,不高于本地区总数10%;网络食品销售抽查对象数不高于本地区总数的10%。 | 食品流通处 |
22 | 对网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证,或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
23 | 对网络食品交易第三方平台提供者备案的检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
24 | 对网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者是否履行相应备案义务的检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
25 | 对网络食品交易第三方平台提供者是否按要求建立或者公开入网食品生产经营者审查登记等制度的检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
26 | 对网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者能否保障网络食品交易数据和资料的可靠性与安全性的检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
27 | 生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
28 | 对集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会的举办者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品,或者未履行检查、报告等义务的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
29 | 2021年食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 校园及校园周边食品销售者、高风险食品销售、一般风险食品销售、小食杂店、网络食品销售 | 现场检查 | 均不少于5家 | 3月-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 由区、县(市)局制定计划并组织实施,其中:校园及校园周边食品销售者抽查对象数为本地区总数的100%;高风险食品销售、一般风险食品销售和小食杂店抽查对象数不低于本地区总数的5%,不高于本地区总数10%;网络食品销售抽查对象数不高于本地区总数的10%。 | 食品流通处 |
30 | 对生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
31 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的情况行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
32 | 对食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
33 | 对生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉,或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
34 | 食品生产经营者在食品药品监督管理部门责令其召回或者停止经营后,仍拒不召回或者停止经营的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
35 | 食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件,或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
36 | 对生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
37 | 2021年食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 对生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 校园及校园周边食品销售者、高风险食品销售、一般风险食品销售、小食杂店、网络食品销售 | 现场检查 | 均不少于5家 | 3月-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 由区、县(市)局制定计划并组织实施,其中:校园及校园周边食品销售者抽查对象数为本地区总数的100%;高风险食品销售、一般风险食品销售和小食杂店抽查对象数不低于本地区总数的5%,不高于本地区总数10%;网络食品销售抽查对象数不高于本地区总数的10%。 | 食品流通处 |
38 | 对小食杂店经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
39 | 生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
40 | 从事对温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务的非食品生产经营者,食品集中交易市场的开办者、食品展销会的举办者,未按照规定备案或者报告的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
41 | 除食品安全法第一百二十五条第一款、第一百二十六条规定的情形外,食品生产经营者的生产经营行为不符合食品安全法第三十三条第一款第五项、第七项至第十项的规定,或者不符合有关食品生产经营过程要求的食品安全国家标准的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
42 | 食品生产经营企业等单位有食品安全法规定的违法情形,除依照食品安全法的规定给予处罚外,有故意实施违法行为等三种情形之一的,对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
43 | 利用会议、讲座、健康咨询等方式对食品进行虚假宣传的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
44 | 对接受食品生产经营者委托贮存、运输食品,未按照规定记录保存信息等五种情形的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
45 | 2021年食用农产品市场销售监督检查 | 食用农产品市场销售监督检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者按要求建立入场销售者档案,或者按要求保存和更新销售者档案的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 农批市场开办者、农贸市场开办者和食用农产品销售 | 现场检查 | 农批市场开办者1家、农贸市场开办者2家和食用农产品销售5家 | 3月-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 由区、县(市)局制定计划并组织实施,其中:农批市场开办者抽查对象数为本地区总数的100%;农贸市场开办者抽查对象数不低于本地区总数的25%;食用农产品销售,抽查对象为随机抽查到的食用农产品集中交易市场的入场销售者,每个随机抽查到的食用农产品集中交易市场抽查数量不低于该市场入场销售者总数的5%。 | 食品流通处 |
46 | 对食用农产品集中交易市场开办者在醒目位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
47 | 对食用农产品批发市场开办者与入场销售者签订食用农产品质量安全协议,印制统一格式的食用农产品销售凭证的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
48 | 对食用农产品集中交易市场开办者环境、设施、设备等符合有关食用农产品质量安全要求的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
49 | 对食用农产品销售者是否存在销售未按规定进行检验的肉类,或者销售标准虚假的信息,标注伪造、冒用质量标志的食用农产品的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
50 | 对食用农产品集中交易市场开办者查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
51 | 对食用农产品集中交易市场开办者如实向所在地县级市场监管部门报告市场基本信息的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
52 | 2021年食用农产品市场销售监督检查 | 食用农产品市场销售监督检查 | 对食用农产品销售者按要求进行包装或者附加标签的行政检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 农批市场开办者、农贸市场开办者和食用农产品销售 | 现场检查 | 农批市场开办者1家、农贸市场开办者2家和食用农产品销售5家 | 3月-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 由区、县(市)局制定计划并组织实施,其中:农批市场开办者抽查对象数为本地区总数的100%;农贸市场开办者抽查对象数不低于本地区总数的25%;食用农产品销售,抽查对象为随机抽查到的食用农产品集中交易市场的入场销售者,每个随机抽查到的食用农产品集中交易市场抽查数量不低于该市场入场销售者总数的5%。 | 食品流通处 |
53 | 对食用农产品集中交易市场开办者按食用农产品类别实行分区销售的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
54 | 对食用农产品集中交易市场开办者进行抽样检验或者快速检测,无法提供食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的销售者不得入场销售的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
55 | 对食用农产品集中交易市场开办者配备食品安全管理人员、专业技术人员,或者组织食品安全知识培训的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
56 | 对食用农产品集中交易市场开办者制定食品安全事故处置方案的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
57 | 对食用农产品销售者是否存在销售病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,以及为防病等特殊需要明令禁止销售的食用农产品的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
58 | 对食用农产品批发市场开办者按照《中华人民共和国食品安全法》第六十四条,开展入场销售食用农产品抽样检验、对发现不合格情况要求停止销售、并向监管部门报告的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
59 | 对食用农产品集中交易市场开办者发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为,依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的行政检查 | 一般检查事项 | |||||||||||
