| 索引号: | 001008006007099/2022-225480 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 国家税务总局绍兴市税务局 | 成文日期: | 2022-04-11 |
| 主题分类: | 税务 |
| 项目 | 2022年1季度 (万元) |
| 一、税收收入合计 | 2591393 |
| (一)税务部门组织收入 | 2564100 |
| ?? 1、增值税 | 1186354 |
| ?? 2、消费税 | 60874 |
| ?? 3、企业所得税 | 512996 |
| ?? 4、个人所得税 | 191147 |
| ?? 5、车辆购置税 | 58085 |
| ?? 6、资源税 | 1922 |
| ?? 7、城市维护建设税 | 66611 |
| ?? 8、房产税 | 49745 |
| ?? 9、印花税 | 23616 |
| ?? 10、城镇土地使用税 | 8555 |
| ?? 11、土地增值税 | 217848 |
| ?? 12、车船税 | 13619 |
| ?? 13、烟叶税 | 0 |
| ?? 14、耕地占用税 | 26305 |
| ?? 15、契税 | 144775 |
| ?? 16、环境保护税 | 1235 |
| ?? 17、其他税收 | 413 |
| (二)海关代征 | 27293 |
| 二、出口退税 | -924803 |
?