| 索引号: | 001008006007099/2022-229205 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 国家税务总局绍兴市税务局 | 成文日期: | 2022-07-14 |
| 主题分类: | 税务 |
| 2022年二季度累计 (万元) | |
| 一、税收收入合计 | 3952397 |
| (一)税务部门组织收入 | 3903340 |
| ?? 1、增值税 | 931648 |
| ?? 2、消费税 | 90833 |
| ?? 3、企业所得税 | 1120190 |
| ?? 4、个人所得税 | 315186 |
| ?? 5、车辆购置税 | 95250 |
| ?? 6、资源税 | 3536 |
| ?? 7、城市维护建设税 | 108275 |
| ?? 8、房产税 | 235771 |
| ?? 9、印花税 | 40685 |
| ?? 10、城镇土地使用税 | 150321 |
| ?? 11、土地增值税 | 498955 |
| ?? 12、车船税 | 27264 |
| ?? 13、烟叶税 | 0 |
| ?? 14、耕地占用税 | 40107 |
| ?? 15、契税 | 242449 |
| ?? 16、环境保护税 | 2016 |
| ?? 17、其他税收 | 854 |
| (二)海关代征 | 49057 |
| 二、出口退(免)税 | -1657585 |
?