本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《浙江省政府信息公开暂行办法》要求,结合绍兴市科学技术局2023年度政府信息公开工作编制而成。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其它需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实国家、省、市有关政府信息公开工作要求,压实工作责任,精心周密部署,积极组织实施,保证各类政府信息公开,自觉接受社会各界监督。
(一)加强主动公开。2023年,我局在市科技局门户网站、“创新绍兴”、“绍兴科创走廊”微信公众号共发布信息782条,其中通过门户网站公开信息数173条,微信公众号公开政务信息609条。
(二)规范依申请公开。2023年,我局共收到政府信息公开申请0件,共办理并答复信息公开申请0件。
(三)完善政府信息管理。加强对政府信息公开工作的组织领导,严格按照各项条例要求,以群众关切的热点问题为重点,在保密审查的基础上,做到主动、及时、全面、真实地公开内容。
(四)加强政府信息公开平台建设。一是将局门户网站、局微信公众号作为本单位政府公开信息平台,落实专人负责平台日常管理维护,确保平台公开功能正常发挥。二是严格落实“三审三校”信息发布机制,落实专人负责政府信息公开,确保信息发布及时准确。三是做好政府网站信息公开年报表统计工作,建立专栏并发布网站年度报表,提升政府信息公开水平。
(五)加强监督保障工作。安排专人负责日常政务公开工作,严格审核局机关各处室和局属单位信息公开内容,认真完成政务公开第三方评估问题整改与网站群运维监测平台问题提醒,强化信息公开意识和能力,提高本部门信息公开工作规范化。
?
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2023)制发件数 | 本年(2023)废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 6 | 4 | 23 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年(2023)处理决定数量 | ||
行政许可 | 2813 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年(2023)处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年(2023)收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? ? (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开虽然有了不错的成效,但是仍然存在着一些不足,如发布信息不够规范,解读文件质量不佳等问题,我局将从以下三个方面进行整改:一是持续加强政府信息公开工作人员业务能力,鼓励工作人员针对信息公开薄弱部分参加相关学习培训,提高信息发布规范性。二是持续拓展和深化政府信息公开的内容和范围,加强规范性文件解读,切实提高信息发布质量。
六、其他需要说明的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。本年度也没有其它需要说明的事项。
?
?
?
?
绍兴市科学技术局
2024年1月26日