| 索引号: | 12330600762502904B/2024-250394 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 绍兴市住房公积金管理中心 | 成文日期: | 2024-04-18 |
| 主题分类: | 政务公开 |
2023年绍兴市住房公积金缴存情况表
项目 区域 | 缴存单位(个) | 缴存人数(人) | 当年缴存额 (万元) | 历年累计缴存额 (万元) | 缴存 余额 (万元) | ||||
实缴单位数 | 当年新开户单位数 | 当年净增数 | 实缴职工数 | 当年新开户职工数 | 当年净增数 | ||||
市本级 | 5588 | 662 | 517 | 203947 | 47490 | 8174 | 465327.36 | 3987886.46 | 1058726.91 |
柯桥区 | 3698 | 560 | 495 | 99572 | 25023 | 9393 | 215189.26 | 1869016.32 | 527073.83 |
上虞区 | 4237 | 681 | 244 | 122316 | 25050 | 6766 | 231244.45 | 1850558.80 | 548967.13 |
诸暨市 | 3737 | 344 | 666 | 119352 | 31629 | 13920 | 270069.78? | 2337167.50 | 645055.11 |
嵊州市 | 1613 | 196 | 135 | 68044 | 18587 | 8955 | 111034.31 | 990930.94 | 278093.05 |
新昌县 | 1647 | 153 | 163 | 76264 | 14589 | 4263 | 124147.27 | 1044057.06? | 305346.23 |
合计 | 20520 | 2596 | 2220 | 689495 | 162368 | 51471 | 1417012.43 | 12079617.08 | 3363262.26 |
?