本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分。本报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日到2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2024年,我局全面落实省、市政务公开工作重点,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,在市科技局门户网站、“创新绍兴”微信公众号共发布信息867条,其中门户网站公开信息数199条,微信公众号公开政务信息668条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局共受理政府信息依申请公开3件,无复议和诉讼纠错。截止12月31日,已按规定办理答复3件,做到依申请公开100%的答复率。
(三)政府信息管理情况。我局严格落实“三审三校”信息发布机制,特殊情况经“四审四校”发布信息,对拟公开的政府信息内容进行规范性审核与保密审查,确保涉密信息不公开、公开信息不涉密。2024年我局牵头制定的3件规范性文件,均做到文件正文与解读材料同步组织、同步审签、同步部署“三同步”。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局门户网站、局微信公众号作为本单位政府公开信息平台,落实专人负责平台日常管理维护,确保平台平稳运行,做好政府网站信息公开年报统计工作,建立专栏并发布网站年度报表,提升政府信息公开水平。
(五)监督保障情况。按要求完成政务公开各项考核工作,及时处理政府信息公开工作中出现的各项问题,安排专人负责日常政务公开工作,严格审核局机关各处室和局属单位信息公开内容,认真完成网站普查问题整改,强化信息公开意识和能力,不断提升我局政务公开整体工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 1 | 25 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3464 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
?三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? ? (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开虽然有了不错的成效,但是仍然存在着一些不足,主要表现为缺乏信息公开专业领域人才、信息内容不够丰富和信息公开的渠道有待进一步拓宽。我局将从以下三个方面进行整改:一是持续加强政府信息公开工作人员的业务能力,鼓励参加信息公开相关培训,提升专业素养;二是持续丰富政府信息公开内容,加大政府信息主动公开力度,确保各项政策文件、公开指标落实到位,做到应公开尽公开;三是持续加大新媒体宣传使用力度,丰富新媒体信息发布内容形式,增加信息趣味性和互动性。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。本年度也没有其它需要说明的事项。
?
?
?
?
绍兴市科学技术局
2025年1月14日