| 当前位置:首页 | > 政务公开 > 重点领域政府信息公开目录 > 行政权力 > 执法信息公开 |
? ? ? ? 为贯彻落实法治政府建设,规范医疗卫生等行业秩序,绍兴市卫生健康系统依法行政,严格执法,2024年1-12月份,全市共计办理卫生行政处罚案件2036起,罚没款总额1193万余元,涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生等13类案件,现将案件办理情况予以公示,详细内容见附件。
? ? ? ? 附件:2024年度1-12月份绍兴市卫生行政处罚案件办理情况一览表
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?绍兴市卫生健康委员会
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年1月13日
?
? ? ? ? 附件:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年度1-12月份绍兴市卫生行政处罚案件办理情况一览表
案件类别 | 累计承办案件数 | 罚没款总额(元) | 大要案 | 处 ?罚 ?决 ?定 | 处 罚 程 序 | ||||||||||||
罚 ?款 | 没 ?收 | 警告 | 责令停产停业 | 暂扣、吊销证照 | 简易程序 | 一般程序 | 移送 | 告知听证 | 实际听证 | ||||||||
罚款件数 | 罚款总额(元) | 没收违法所得 | 没收款额(元) | 没收非法财物 | |||||||||||||
职业卫生 | 189 | 3392000 | 12 | 94 | 3392000 | 0 | 0 | 0 | 162 | 3 | 0 | 88 | 101 | 0 | 12 | 0 | |
放射卫生 | 36 | 227888 | 0 | 31 | 227888 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
公场卫生 | 1083 | 966058 | 3 | 953 | 965365 | 1 | 693 | 0 | 1030 | 2 | 0 | 108 | 975 | 0 | 3 | 1 | |
学校卫生 | 50 | 61000 | 1 | 12 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
生活饮用水 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
消毒产品 | 15 | 27301.68 | 0 | 13 | 25000 | 5 | 2301.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
涉水产品 | 3 | 3000 | 0 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
医疗卫生 | 181 | 1924963.28 | 15 | 139 | 1905400 | 4 | 19563.28 | 0 | 165 | 2 | 0 | 42 | 139 | 0 | 15 | 0 | |
计划生育 | 4 | 6000 | 0 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
打 ?非 | 60 | 4721774 | 56 | 60 | 4479150 | 27 | 242624 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 56 | 2 | |
传染病 | 334 | 555236 | 0 | 275 | 554500 | 1 | 736 | 0 | 103 | 0 | 0 | 57 | 277 | 0 | 0 | 0 | |
控 ?烟 | 77 | 46800 | 0 | 77 | 46800 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
其 它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 ?计 | 2036 | 11932120.96 | 87 | 1659 | 11666203 | 38 | 265917.96 | 27 | 1617 | 8 | 0 | 322 | 1714 | 2 | 87 | 3 | |
?