根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定,编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。严格按照信息公开工作相关规定,依法履行政府信息公开职责,全面、及时、准确、规范公开各类政府信息。2024年通过门户网站主动公开政府信息172条,通过“法治绍兴”微信公众号主动发布政府信息360条。
(二)依申请公开情况。完善依申请公开办理工作流程,畅通受理渠道,规范答复办理,健全登记、审核、流转、答复、归档全链条管理。2024年共办理政府信息公开申请7件,均已答复办结。
(三)政府信息管理情况。严格落实信息审核“三审三校”制度,确保信息的准确性、完整性和合法性,定期对已公开的信息进行动态调整,确保信息的时效性。常态化梳理行政规范性文件,确认现行有效规范性文件共5件。
(四)政府信息公开平台建设情况。加强门户网站、政务新媒体运行维护,严格平台管理工作,及时做好日常信息更新。强化“法治绍兴”微信公众号平台建设,充分发挥法治宣传的职能优势,积极推送工作动态、法律法规政策解读、典型案例等内容,加强门户网站、政务新媒体两个平台联动互补。
(五)监督保障情况。加强组织领导,明确分管领导和具体工作人员。加强制度建设,持续完善政府信息公开工作制度。加强监督检查,按照政务公开测评要求,定期开展内部监督检查,对发现的问题及时整改,主动接受上级部门和社会公众的监督。2024年度未发生需要责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 482 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局认真贯彻落实政府信息公开工作,总体情况良好,但信息公开内容原创性不够,信息公开的全面性、及时性需进一步提高。下一步,我局将继续深化政府信息公开工作要求,提升信息公开工作质量和水平。一是提高政务信息质量,增强发布信息的原创性。二是强化主动公开意识,全面及时更新政务信息,不断提高信息公开透明度。三是丰富政府信息公开形式,加强宣传引导,提高公众参与度。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知,也无实际收费。无其他需要报告的事项。
?
?
绍兴市司法局??
2025年1月23日