| 当前位置:首页 | > 政务公开 > 重点领域政府信息公开目录 > 行政权力 > 执法信息公开 |
为贯彻落实法治政府建设,规范医疗卫生等行业秩序,绍兴市卫生健康系统依法行政,严格执法,2025年1-12月份,全市共计办理卫生行政处罚案件740起,罚没款总额524万余元,涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生等12类案件,现将案件办理情况予以公示,详细内容见附件。
附件:2025年度1-12月份绍兴市卫生行政处罚案件办理情况一览表
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 绍兴市卫生健康委员会
???????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2026年1月15日
附件 ? ? ? ? ?2025年1-12月份绍兴市卫生行政处罚案件办理情况一览表 | |||||||||||||||||
案件类别 | 累计承办案件数 | 罚没款总额(元) | 大要案 | 处 ?罚 ?决 ?定 | 处 罚 程 序 | ||||||||||||
罚 ?款 | 没 ?收 | 警告 | 责令停产停业 | 暂扣、吊销证照 | 简易程序 | 一般程序 | 移送 | 告知听证 | 实际听证 | ||||||||
罚款件数 | 罚款总额(元) | 没收违法所得 | 没收款额(元) | 没收非法财物 | |||||||||||||
职业卫生 | 71 | 1252000 | 3 | 29 | 1252000 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 33 | 38 | 0 | 3 | 0 | |
放射卫生 | 12 | 114400 | 0 | 8 | 114300 | 1 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
公场卫生 | 367 | 280150 | 9 | 304 | 280150 | 0 | 0 | 0 | 340 | 9 | 0 | 43 | 324 | 0 | 9 | 0 | |
学校卫生 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
生活饮用水 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
消毒产品 | 7 | 11389.8 | 0 | 7 | 11300 | 2 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
涉水产品 | 1 | 3000 | 0 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
医疗卫生 | 94 | 1104677 | 16 | 74 | 1102500 | 4 | 2177 | 0 | 78 | 4 | 0 | 12 | 82 | 0 | 16 | 0 | |
打 ?非 | 49 | 2281029 | 47 | 49 | 2211450 | 18 | 69579 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 47 | 3 | |
传染病 | 96 | 151700 | 0 | 69 | 151700 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
控 ?烟 | 29 | 17850 | 0 | 29 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
其 ?他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 ?计 | 740 | 5246195.8 | 75 | 570 | 5174250 | 25 | 71945.8 | 18 | 573 | 14 | 0 | 127 | 613 | 1 | 75 | 3 | |
?
?