根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,按照《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求编制本报告。本报告所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,通过局门户网站主动公开信息数466条,官方微信公众号“创新绍兴”发布信息649条,承办两会建议提案73件(其中主办23件,会办50件)。
(一)主动公开政府信息情况。做好年度重大行政决策事项目录公布,及时公开行政规范性文件及相应政策解读5件,公开征求意见7条;通过新闻发布会、媒体专访、专栏专题刊登等形式多维度宣传“三位一体”高质量发展试验区、科创走廊等重点工作成效,讲好科技创新故事;根据财政资金公开有关要求,按时公开财政决策预算信息和采购情况。
(二)依申请公开情况。2025年,共收到政府信息依申请公开2件,均已按规定及时答复,无行政复议和诉讼纠错等情况。
(三)政府信息管理情况。坚持公开与安全并重,贯彻落实信息公开和保密审查的制度要求。严格执行“三审三校”信息发布机制,特殊情况实行“四审四校”,防范泄密、错敏词等风险。根据相关工作要求,梳理制定局本级政府信息主动公开基本目录,进一步强化政府信息管理。
(四)政府信息公开平台建设情况。优化访问页面,方便用户浏览网页和查询信息,联动绍兴市科技信息综合服务平台、绍兴市科技云服务平台、浙江政务服务网、“民呼我为”统一平台等,统筹推进政务公开平台规范化、集约化、智能化发展。积极拓展官微互动栏目,2025年新设“科技爱企您说我办”专题,增强政企沟通实效。
(五)监督保障情况。强化工作保障,配齐配强网站及新媒体维护专员,规范信息发布审查程序,常态化开展政府网站运行监测,及时发现并督促整改问题,切实提升信息发布的时效性、准确性与规范性,持续夯实政务公开工作基础。
二、主动公开政府信息情况
| 主动公开政府信息情况 | |||
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年(2025)制发件数 | 本年(2025)废止件数 | 现行有效件数(至2025年底历年总计) |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 5 | 2 | 28 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年(2025)处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 3271 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年(2025)处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年(2025)收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
??? 三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年(2025)新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年(2024)结转政府信息公开申请数量(该数据应与2023年度报告中第四项相等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度(2026)继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? ? ? ??四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| (2025年)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开质量有所提升,但还存在门户网站运维水平也有待提高,以及在工作推进过程中,依赖惯性思维,对提升政务公开质效的探索不够深入的问题。下一步,我局将重点做好以下几方面工作:一是注重工作人员的能力提升,积极参与各级部门的政务信息培训,强化对主动公开目录、政策背景及业务逻辑的理解;二是积极学习借鉴先进单位优秀经验和创新举措,持续优化门户网站和新媒体运维管理,着力构建高效、优质、全面的政府信息公开服务体系,更好适应新形势新要求。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。本年度也没有其它需要说明的事项。