批后公示
?
序号 | 用地者 | 土地坐落 | 供地面积(公顷) | 土地用途 | 供地 方式 | 容积率 | 项目名称 | 备注 |
1 | 绍兴市水务产业有限公司排水分公司 | 东浦街道 | 0.2508 | 排水用地 | 划拨 | / | 镜湖3号泵站新建工程 | |
2 | 绍兴市镜湖开发集团有限公司 | 北海街道 | 0.5432 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | / | 镜湖新区凤林路以南区块路网及环境建设工程二期(白渔潭路南延工程) | |
3 | 绍兴理工学院 | 东浦街道 | 4.296 | 高等院校用地 | 划拨 | / | 绍兴理工学院体育馆新建工程 | |
4 | 绍兴理工学院 | 东浦街道 | 1.9829 | 高等院校用地 | 划拨 | / | 绍兴理工学院低空经济产教融合实训基地项目 | |
5 | 绍兴市水务产业有限公司排水分公司 | 灵芝街道 | 0.1136 | 排水用地 | 划拨 | / | 镜湖6#泵站新建工程 |
?
?